Guide des tailles Rains
Vestes
| XS | S | M | L | XL | |
| Poitrine | 104 | 110 | 116 | 122 | 130 |
| Bas | 104 | 110 | 116 | 122 | 130 |
| Épaule à épaule | 45.5 | 47 | 50 | 52 | 55 |
| Longueur | 91.5 | 93 | 94.5 | 96 | 98 |
Mensurations en cm
Pantalons
| XS | S | M | L | XL | |
| Taille détendue | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 |
| Taille contractée | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
| Hanche | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
| Entrejambe | 78 | 79 | 80 | 82 | 84 |
Mensurations en cm
Gants
| S | M | L | |
| Longueur du gant | 19 | 20 | 21 |
| Largeur de la paume | 9.75 | 10.5 | 11.25 |
Mensurations en cm
Pensez à prendre une taille au-dessus si vous êtes entre deux tailles.

Mode Homme
Mode Femme
-
Vestes et Manteaux
Sélection de vestes et des manteaux chez To Kyma Shop
